>>
<<
เลือกการสอบสวนBearing Unit No.d Boundary dimension(mm) แบริ่งไม่มีHousing No.Mass(kg)
inมิลลิเมตรahejigIsbfzBin
SUCFB207-22 1-3/8 - 156 60.3 50.8 31.7 21 12.7 36.5 13 95 83 46.4 42.9 17.5 SUC207-22 SFB207 1.27
SUCFB207-23 1-7/16 - 156 60.3 50.8 31.7 21 12.7 36.5 13 95 83 46.4 42.9 17.5 SUC207-23 SFB207 1.27
SUCFB208 - 40 164 60.3 50 41.3 21 15.9 35.7 12 100 78 51.2 19.2 19 SUC208 SFB208 1.54
SUCFB208-24 1-1/2 - 164 60.3 50 41.3 21 15.9 35.7 12 100 78 51.2 19.2 19 SUC208-24 SFB208 1.54
SUCFB208-25 1-9/16 - 164 60.3 50 41.3 21 15.9 35.7 12 100 78 51.2 19.2 19 SUC208-25 SFB208 1.54
SUCFB209 - 45 174 65 54 42.9 21.8 18.3 38 12 106 80 51.2 49.2 19 SUC209 SFB209 2.36
SUCFB209-26 1-5/8 - 174 65 54 42.9 21.8 18.3 38 12 106 80 51.2 49.2 19 SUC209-26 SFB209 2.36
SUCFB209-27 1-11/16 - 174 65 54 42.9 21.8 18.3 38 12 106 80 51.2 49.2 19 SUC209-27 SFB209 2.36
SUCFB209-28 1-3/4 - 174 65 54 42.9 21.8 18.3 38 12 106 80 51.2 49.2 19 SUC209-28 SFB209 2.36
SUCFB210 - 50 190 74.6 70 41.3 21.8 12.7 38 13 118 102 53.6 51.6 19 SUC210 SFB210 2.38
SUCFB210-29 1-13/16 - 190 74.6 70 41.3 21.8 12.7 38 13 118 102 53.6 51.6 19 SUC210-29 SFB210 2.38
SUCFB210-30 1-7/8 - 190 74.6 70 41.3 21.8 12.7 38 13 118 102 53.6 51.6 19 SUC210-30 SFB210 2.38
SUCFB210-31 1-15/16 - 190 74.6 70 41.3 21.8 12.7 38 13 118 102 53.6 51.6 19 SUC210-31 SFB210 2.38
SUCFB210-32 2 - 190 74.6 70 41.3 21.8 12.7 38 13 118 102 53.6 51.6 19 SUC210-32 SFB210 2.38
Previous12 Next
>>
<<