Ceramic Deep Groove Ball Bearings Bearing

Ceramic bearings are comprised of ceramic rolling elements balls enclosed in a ferrous (typically steel) inner and outer race. They often operate in hybrid capacities because these ceramic bearings are made from many materials.

>>
<<
เลือกการสอบสวนเซรามิกแบริ่งเลขที่แบริ่งไม่มีขนาดเขตแดน (mm) การติดตั้งขนาด (mm) น้ำหนัก (กิโลกรัม)
dDBRดา (นาที)ดา (สูงสุด)ดา (สูงสุด)RA (สูงสุด)ZR02Si3N4POM
6308CE P6308 40 90 23 1.5 48 53 80 1.5 0. 4900 0. 2800 0. 1200
6408CE P6408 40 110 27 2 49 55 101 2 0. 9460 0. 5469 0. 2400
6809CE P6809 45 58 7 0.3 47 47.5 56 0.3 0. 0290 0.016 0. 0070
6909CE P6909 45 68 12 0. 6 49 50 64 0. 6 0. 0970 0. 0530 0. 0240
16009CE P16009 45 75 10 0. 6 49 52 71 0. 6 0. 1300 0. 0760 0. 0320
6009CE P6009 45 75 16 1 50 53.5 70 1 0. 1769 0. 1000 0. 0460
6209CE P6209 45 85 19 1.1 51.5 55.5 78. 5 1 0. 3200 0. 1859 0.081
6309CE P6309 45 100 25 1.5 53 61.5 92 1.5 0. 6400 0. 3758 0. 1600
6409CE P6409 45 120 29 2 54 60 111 2 1. 1800 0. 6825 0. 2900
681OCE P6810 50 65 7 0. 3 52 52.5 63 0. 3 0. 0438 0. 0256 0.01
691OCE P6910 50 72 12 0. 6 54 55 68 0. 6 0. 1000 0. 0600 0. 0260
1601OCE P16010 50 80 10 0.6 54 57 76 0.6 0. 1300 0. 0800 0. 0340
601OCE P6010 50 80 16 1 55 58.5 75 1 0. 2000 0. 1100 0. 0500
621OCE P6210 50 90 20 1. 1 56.5 60 83. 2 1 0. 3500 0. 2079 0. 0880
631OCE P6310 50 110 27 2 59 68 101 2 0. 8382 0. 4894 0. 2000
641OCE P6410 50 130 31 2. 1 61 68 119 2 1?300 0. 8350 0. 3600
6811CE P6811 55 72 9 0. 3 57 59 70 0. 3 0. 0615 0. 0300 0.016
6911CE P6911 55 80 13 1 60 61.5 75 1 0. 1500 0. 0800 0. 0360
16011CE P16011 55 90 11 0.6 59 60 86 0.6 0. 2000 0. 1167 0. 0490
6011CE P6011 55 90 18 1. 1 61.5 64 83.5 1 0. 2900 0. 1700 0. 0730
>>
<<